1.先量度上胸圍(cm)
2.再量度下胸圍(cm)
3.將上胸圍與下胸圍數字相減,對應下表找出你的杯位尺碼。
胸下圍 / 杯位 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
相差 | 0-67 | 67.5-72 | 72.5-77 | 77.5-82 | 82.5-87 | 87.5或以上 |
8-10cm | A | A | A | A | A | A |
10.5-12.5cm | B | B | B | B | B | B |
13-15cm | B | B | B | B | B | B |
13-15cm | C | C | C | C | C | C |
13-15cm | C | C | C | C | C | C |
15.5-17.5cm | D | D | D | D | D | D |
18-20cm | E | E | E | E | E | E |
20.5cm以上 | F | F | F | F | F | F |
建議內褲尺碼
S: 臀圍84-88cm
M: 臀圍89-93cm
L: 臀圍94-98cm